top of page

주요 실적
번호 | 사업수행년도 | 발주처 | 사업명 |
|---|---|---|---|
1 | 2021 | 한국OO안전원 | 그린스마트 OO학교 총사업비 OO용역 |
2 | 2021 | (주)OOOOO | OO시스템 유지관리 |
3 | 2021 | OO청 | 원가계산 OO용역(7, 8차) |
4 | 2021 | 파OO스 | OO공법 원가계산 |
5 | 2021 | 파OO스 | TR 기초 공법 원가계산 |
6 | 2021 | OO테크노파크 | 2021 인공지능 OO 운영 |
7 | 2021 | 한국OO공사 | OO시스템 기능 고도화 |
8 | 2021 | 한국OO개발원 | 2021년도 융합연구 권리·사업화 지원 사업 기술가치평가 용역 |
9 | 2021 | 한국OO정보원 | 2022년 OO 사용자교육 통합 OO운영 |
10 | 2021 | 한국OO개발원 | 2021년도 융합연구 권리·사업화 지원 사업 연구성과 및 지원실적 연계 조사 |
11 | 2021 | 음OO지 | OO산업단지 설계금액 적정성 검토 용역 |
12 | 2021 | 한국OO정보원 | 2022년 RISS 유지관리 |
13 | 2021 | (주)OOOOO | 2021년 지자체 OO시스템 유지관리 |
14 | 2021 | 대OO처 | 2021년 아동학대예방교육 동영상 제작 |
15 | 2021 | (주)OOOOO | 조달청 우수제품 등록을 위한 원가계산 용역 |
Page 1 of 65
bottom of page
